Overzicht 50 jaar ijshockey

jaar van tot naam divisie K B RBS ijsbaan topscorer GP TP G A PEN
50 2018 2019 AHOUD Devils BNL 1 1 Triavium RJ Reed 35 89 55 34 47
49 2017 2018 AHOUD Devils BNL 5 Triavium 29 61 22 39 22
48 2016 2017 AHOUD Devils BNL 7 Triavium Thomas Stuart-Dant 15 20 10 10 10
47 2015 2016 AHOUD Devils BNL 9 Triavium Jake Hendriks 28 28 11 17 52
46 2014 2015 AHOUD Devils 1e 2 Triavium Peter Vissers 24 22 15 7 39
45 2013 2014 Nijmegen Devils 1e 2 7 Triavium Harrie Verdonschot 24 34 11 23 8
44 2012 2013 Romijnders Devils 1e 5 Triavium Cain Nolan 13 18 10 8 0
43 2011 2012 Romijnders Devils 1e B 1 Triavium Dylan Kost 16 62 35 27 8
42 2010 2011 Romijnders Devils ere 4 5 1 Triavium Adam Krug 48 86 32 54 138
41 2009 2010 Romijnders Devils ere 1 2 Triavium Phil Aucoin 53 113 43 70 86
40 2008 2009 Romijnders Dar Devils ere 4 1 Triavium TJ Sakaluk 51 83 42 41 69
39 2007 2008 Dar Devils ere 6 Triavium Josh Tataryn 32 24 19 5 18
38 2006 2007 Hatulek Emperors ere 5 Triavium Bob Teunissen 41 60 29 31 20
37 2005 2006 Emperors ere 1 Triavium TJ Caig 39 86 43 43 17
36 2004 2005 Emperors ere 5 Triavium John Versteeg 36 66 33 33 42
35 2003 2004 Rovinij junior Tigers 1e Triavium Huub Verdonschot 21 43 21 22 10
34 2002 2003 Max Tigers ere 2 Triavium Doug Stienstra 47 68 31 37 127
33 2001 2002 Max Tigers ere 5 Triavium Kevin Hoogsteen 38 79 34 45 65
32 2000 2001 TOTALe/Australian Homemade ere 3 Triavium Theo Krüger 43 79 38 41 107
31 1999 2000 Agio Huys Tigers ere 1 Triavium Theo Krüger 46 87 48 39 50
30 1998 1999 Agio Huys Tigers ere 1 1 Triavium Theo Krüger 45 112 50 62 68
29 1997 1998 Van Heumen Tigers ere 1 Triavium Theo Krüger 46 115 59 56 42
28 1996 1997 Fulda Tigers ere 1 Triavium Theo Krüger 44 115 64 51 73
27 1995 1996 Fulda Tigers ere 2 1 Heyendaal Theo Krüger 39 112 63 49 88
26 1994 1995 Fulda Tigers ere 3 Heyendaal Andy Tenbult 30 52 14 38 6
25 1993 1994 Flame Guards ere out Heyendaal Ben Tijnagel 35 82 37 45 24
24 1992 1993 Flame Guards ere 1 Heyendaal Kip Noble 45 83 25 58 24
23 1991 1992 Bakker Bart ere 6 Heyendaal Theo Krüger 38 72 37 35 30
22 1990 1991 Bakker Bart ere 5 Heyendaal Andy Tenbult 32 57 14 43 20
21 1989 1990 Spitman ere 3 Heyendaal Colin Power 43 98 38 60 26
20 1988 1989 Spitman ere 2 1 Heyendaal Ralph Vos 40 87 27 60 74
19 1987 1988 Spitman ere 1 Heyendaal Robert Forbes 47 62 62 59 94
18 1986 1987 Spitman ere 5 Heyendaal Keith Martin 38 68 34 34 87
17 1985 1986 Spitman ere 7 Heyendaal Ben Tijnagel 37 79 47 32 62
16 1984 1985 Vissers ere 2 Heyendaal Ben Tijnagel 39 103 57 46 52
15 1983 1984 Vissers ere 1 Heyendaal Willie Desjardins 52 107 49 58 58
14 1982 1983 Vissers ere 2 Heyendaal Don Fraser 42 125 42 83 16
13 1981 1982 Vissers ere 2 Heyendaal Scott Lecy 39 56 39 95 65
12 1980 1981 Roswell ere 2 Heyendaal Ron Kennedy 39 111 51 60 72
11 1979 1980 Roswell ere 4 Heyendaal Ron Kennedy 39 108 53 55 85
10 1978 1979 Roswell ere 8 Heyendaal Ron Kennedy 36 81 51 30 102
9 1977 1978 Nationale Nederlanden ere 6 Heyendaal Kevin Street 30 38 21 17 28
8 1976 1977 Nationale Nederlanden ere 4 Heyendaal Mike Fryia 31 59 40 19 104
7 1975 1976 Nationale Nederlanden ere 7 Heyendaal Bill Burlington 36 106 48 58 34
6 1974 1975 Nationale Nederlanden ere 2 Heyendaal Dick Jellema 32 93 44 49 131
5 1973 1974 Nationale Nederlanden 1e 5 Heyendaal Bob Tunstead 34 93 45 48 27
4 1972 1973 Nationale Nederlanden 1e 3 Heyendaal Gary Lisle 46 76 36 40 na
3 1971 1972 Nationale Nederlanden 1e 5 Heyendaal Gary Lisle 16 34 24 10 38
2 1970 1971 S.IJ. Nijmegen 2e 1 Heyendaal Jan Burg 21 42 20 22 12
1 1969 1970 S.IJ. Nijmegen 3e 2 Heyendaal Alex Andjelic 17 53 28 25 na
0 1968 1969 S.IJ. Nijmegen  *) Heyendaal Ben Smulders 3 3 3 na na

 

Hoofdsponsoren