Selectie Spitman Nijmegen seizoen 1989-1990
Goalies | |||
---|---|---|---|
18 | WALENCIAK | Guido | |
21 | HENDRIKS | Paul | |
1 | HAFNER | Lucien | |
Defense | |||
15 | STOER | Johan | |
17 | PLAMONT | Ron | |
9 | AERTSEN | Maik | |
2 | BRIGHT | Bob | |
7 | CUOMO | Danny | |
5 | HOMBURG | Fred | |
3 | KLEISTERLEE | Stef | |
6 | DOLLEVOET | Mike | |
Forwards | |||
19 | JANSSEN | Frank | |
3 | GORSKI | Sheldon | |
11 | POWER | Collin | |
20 | RAYMOND | Al | |
10 | STOER | Henri | |
8 | GIJSBERTS | Dave | |
14 | RUSSELL | Dave | |
2
|
VANDERSLOOT | Adriaan | |
13 | TENBULT | Andy | |
16 | VAN MEGEN | Willy | |
12 | MOONS | Michel | |
1 | DE BIE | Wouter | |
Trainer / Coach | |||
CUOMO | Danny | PLAYER COACH |